Depois de meu post sobre o nexus one, recebi muitos emails sobre onde e como funciona 3g ou não…..
De acordo com a página do Google http://www.google.com/phone o Nexus One opera em: UMTS Band 1/4/8 (2100/AWS/900) e GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Deixa eu tentar explicar de uma maneira clara e simples esta questão da conexão 3G aqui no Brasil. Quem já é da área de TI possivelmente já sabe isto com mais detalhes. Mas pelo número de emails que recebi tem muita gente com dúvida.
A tabela abaixo mostra uma tabela não atualizada sobre a rede 3G das operadoras. O Nexus One funciona 3g somente onde tem frequência 2100MHz.
| Tabela de Cobertura 3G no Brasil Relação das frequências utilizadas por cada operadora em cada estado do Brasil |
||||||
| BrT/Oi | Claro | TIM | Vivo | CTBC | Sercomtel | |
| Acre (AC) | 2100 | - | - | 2100 | - | - |
| Amazonas (AM) | - | 2100 | - | 2100 | - | - |
| Alagoas (AL) | 2100 | 850/2100 | 850 | 2100 | - | - |
| Amapá (AP) | - | - | - | 2100 | - | - |
| Bahia (BA) | 2100 | 2100 | 850 | 2100 | - | - |
| Ceará (CE) | 2100 | 850 | 850 | 2100 | - | - |
| Distrito Federal (DF) | 2100 | 850 | 2100 | 2100 | - | - |
| Espírito Santo (ES) | 2100 | 850 | 2100 | 2100 | - | - |
| Goiás (GO) | 2100 | 850 | 2100 | 2100 | 850 | - |
| Maranhão (MA) | 2100 | 2100 | - | 2100 | - | - |
| Minas Gerais (MG) | 2100 | 2100 | 850 | 850, 2100 | 850 | - |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2100 | 850 | - | 2100 | - | - |
| Mato Grosso (MT) | 2100 | 850 | - | 2100 | - | - |
| Pará (PA) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - |
| Paraíba (PB) | 2100 | 850 | - | 2100 | - | - |
| Pernambuco (PE) | 2100 | 850 | 850 | 2100 | - | - |
| Piauí (PI) | 2100 | 850 | - | 2100 | - | - |
| Paraná (PR) | 2100 | 2100 | 850 | 2100 | - | 850 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 2100 | 850 | 2100 | 2100 | - | - |
| Rio Grande do Norte (RN) | 2100 | 850 | - | 2100 | - | - |
| Rondônia (RO) | 2100 | - | - | 2100 | - | - |
| Roraima (RR) | - | - | - | 2100 | - | - |
| Rio Grande do Sul (RS) | 2100 | 850 | 2100 | 2100 | - | - |
| Santa Catarina (SC) | 2100 | 2100 | 850 | 2100 | - | - |
| Sergipe (SE) | 2100 | 2100 | - | 2100 | - | - |
| São Paulo (SP) | 2100 | 850 | 2100 | 2100 | 850 | - |
| Tocantins (TO) | 2100 | 850 | 850 | 2100 | - | - |
A Minha operadora, a claro, começou a operar 3g em 850MHz e está paulatinamente, pelo que li, migrando para 2100Mhz. Imagina-se portanto que novas antenas ou substituições de antenas existentes as leve para 2100 de forma uniforme.
O que acontece comigo é que possivelmente próximo à minha casa eu tenho acesso à dois sinais, 2100( com 3 “pontinhos” ) e 850 (com todos os “pontinhos”). Assim o meu celular “escolhe” automaticamente o sinal de maior intensidade e assim “despreza” o de menor, levando-o a operar em EDGE. Isso é que chamei de bug no meu post anterior, uma vez que wcdma preferred seria para ele escolher 3G sempre que possível(caso encontrasse o sinal).
Daí quando eu configuro para wcdma only, conforme ensinei em meu post de configuração do nexus one, estou informando a ele para conectar na frequencia de 2100 mesmo estando mais fraca que a outra. Isto talvez se dê porque uma antena próxima a mim trabalhe 3G a 850Mhz enquanto uma outra um pouco mais distante opere a 2100MHz.
Há casos que não há antena operando 3g por perto, e aí só EDGE mesmo.
Quem quiser ter o prazer de usar um Nexus One logo agora terá este pequeno inconveniente, por isso é bom consultar a tabela e ver se o celular funciona em sua operadora. Mas afirmo que meu IPHONE 3gs (que opera 3G em 850 e 2100) ficava entrando e saindo do 3g aqui em Maceió o tempo todo(possivelmente instabilidade da rede da claro, ou algum bug nele também).
Possivelmente o Google corrigirá isto quando lançar o celular aqui no Brasil (Operará em 850 e 2100) e não em 900Mhz e 2100Mhz como hoje.
